明治
Meiji vai de
25/01/1868 a
29/07/1912,
de Meiji 1 a
Meiji 45.
A era da abertura do país e da modernização acelerada, depois do fim do xogunato.
Tabela de anos
Ano da era à esquerda, ano ocidental à direita. Nos anos de virada, a linha diz de
que dia a que dia a era vale.
| Meiji | Escrita japonesa | Ano ocidental | Observação |
|---|---|---|---|
| Meiji 1 | 明治元年 | 1868 | a partir de 25/01/1868 |
| Meiji 2 | 明治2年 | 1869 | |
| Meiji 3 | 明治3年 | 1870 | |
| Meiji 4 | 明治4年 | 1871 | |
| Meiji 5 | 明治5年 | 1872 | |
| Meiji 6 | 明治6年 | 1873 | |
| Meiji 7 | 明治7年 | 1874 | |
| Meiji 8 | 明治8年 | 1875 | |
| Meiji 9 | 明治9年 | 1876 | |
| Meiji 10 | 明治10年 | 1877 | |
| Meiji 11 | 明治11年 | 1878 | |
| Meiji 12 | 明治12年 | 1879 | |
| Meiji 13 | 明治13年 | 1880 | |
| Meiji 14 | 明治14年 | 1881 | |
| Meiji 15 | 明治15年 | 1882 | |
| Meiji 16 | 明治16年 | 1883 | |
| Meiji 17 | 明治17年 | 1884 | |
| Meiji 18 | 明治18年 | 1885 | |
| Meiji 19 | 明治19年 | 1886 | |
| Meiji 20 | 明治20年 | 1887 | |
| Meiji 21 | 明治21年 | 1888 | |
| Meiji 22 | 明治22年 | 1889 | |
| Meiji 23 | 明治23年 | 1890 | |
| Meiji 24 | 明治24年 | 1891 | |
| Meiji 25 | 明治25年 | 1892 | |
| Meiji 26 | 明治26年 | 1893 | |
| Meiji 27 | 明治27年 | 1894 | |
| Meiji 28 | 明治28年 | 1895 | |
| Meiji 29 | 明治29年 | 1896 | |
| Meiji 30 | 明治30年 | 1897 | |
| Meiji 31 | 明治31年 | 1898 | |
| Meiji 32 | 明治32年 | 1899 | |
| Meiji 33 | 明治33年 | 1900 | |
| Meiji 34 | 明治34年 | 1901 | |
| Meiji 35 | 明治35年 | 1902 | |
| Meiji 36 | 明治36年 | 1903 | |
| Meiji 37 | 明治37年 | 1904 | |
| Meiji 38 | 明治38年 | 1905 | |
| Meiji 39 | 明治39年 | 1906 | |
| Meiji 40 | 明治40年 | 1907 | |
| Meiji 41 | 明治41年 | 1908 | |
| Meiji 42 | 明治42年 | 1909 | |
| Meiji 43 | 明治43年 | 1910 | |
| Meiji 44 | 明治44年 | 1911 | |
| Meiji 45 | 明治45年 | 1912 | até 29/07/1912 |
Meiji 1 se escreve
明治元年, com 元 no
lugar do número — regra válida em todas as eras.
O que Meiji significa para quem tem família japonesa no Brasil
Meiji 41 é 1908: o Kasato Maru chega a Santos em 18 de junho com 781 passageiros. Todo issei da primeira leva nasceu em ano Meiji.
Converter outra data
O cálculo instantâneo precisa de JavaScript. Sem ele, as tabelas
de cada era abaixo dão a mesma resposta.