大正
Taishō vai de
30/07/1912 a
24/12/1926,
de Taishō 1 a
Taishō 15.
Era curta, de urbanização e da chamada democracia Taishō.
Tabela de anos
Ano da era à esquerda, ano ocidental à direita. Nos anos de virada, a linha diz de
que dia a que dia a era vale.
| Taishō | Escrita japonesa | Ano ocidental | Observação |
|---|---|---|---|
| Taishō 1 | 大正元年 | 1912 | a partir de 30/07/1912 |
| Taishō 2 | 大正2年 | 1913 | |
| Taishō 3 | 大正3年 | 1914 | |
| Taishō 4 | 大正4年 | 1915 | |
| Taishō 5 | 大正5年 | 1916 | |
| Taishō 6 | 大正6年 | 1917 | |
| Taishō 7 | 大正7年 | 1918 | |
| Taishō 8 | 大正8年 | 1919 | |
| Taishō 9 | 大正9年 | 1920 | |
| Taishō 10 | 大正10年 | 1921 | |
| Taishō 11 | 大正11年 | 1922 | |
| Taishō 12 | 大正12年 | 1923 | |
| Taishō 13 | 大正13年 | 1924 | |
| Taishō 14 | 大正14年 | 1925 | |
| Taishō 15 | 大正15年 | 1926 | até 24/12/1926 |
Taishō 1 se escreve
大正元年, com 元 no
lugar do número — regra válida em todas as eras.
O que Taishō significa para quem tem família japonesa no Brasil
É o período em que a imigração japonesa para o Brasil deixa de ser experimento e vira fluxo constante.
Converter outra data
O cálculo instantâneo precisa de JavaScript. Sem ele, as tabelas
de cada era abaixo dão a mesma resposta.