平成
Heisei vai de
08/01/1989 a
30/04/2019,
de Heisei 1 a
Heisei 31.
Estagnação econômica, virada digital e o terremoto seguido de tsunami em Tōhoku, em 2011.
Tabela de anos
Ano da era à esquerda, ano ocidental à direita. Nos anos de virada, a linha diz de
que dia a que dia a era vale.
| Heisei | Escrita japonesa | Ano ocidental | Observação |
|---|---|---|---|
| Heisei 1 | 平成元年 | 1989 | a partir de 08/01/1989 |
| Heisei 2 | 平成2年 | 1990 | |
| Heisei 3 | 平成3年 | 1991 | |
| Heisei 4 | 平成4年 | 1992 | |
| Heisei 5 | 平成5年 | 1993 | |
| Heisei 6 | 平成6年 | 1994 | |
| Heisei 7 | 平成7年 | 1995 | |
| Heisei 8 | 平成8年 | 1996 | |
| Heisei 9 | 平成9年 | 1997 | |
| Heisei 10 | 平成10年 | 1998 | |
| Heisei 11 | 平成11年 | 1999 | |
| Heisei 12 | 平成12年 | 2000 | |
| Heisei 13 | 平成13年 | 2001 | |
| Heisei 14 | 平成14年 | 2002 | |
| Heisei 15 | 平成15年 | 2003 | |
| Heisei 16 | 平成16年 | 2004 | |
| Heisei 17 | 平成17年 | 2005 | |
| Heisei 18 | 平成18年 | 2006 | |
| Heisei 19 | 平成19年 | 2007 | |
| Heisei 20 | 平成20年 | 2008 | |
| Heisei 21 | 平成21年 | 2009 | |
| Heisei 22 | 平成22年 | 2010 | |
| Heisei 23 | 平成23年 | 2011 | |
| Heisei 24 | 平成24年 | 2012 | |
| Heisei 25 | 平成25年 | 2013 | |
| Heisei 26 | 平成26年 | 2014 | |
| Heisei 27 | 平成27年 | 2015 | |
| Heisei 28 | 平成28年 | 2016 | |
| Heisei 29 | 平成29年 | 2017 | |
| Heisei 30 | 平成30年 | 2018 | |
| Heisei 31 | 平成31年 | 2019 | até 30/04/2019 |
Heisei 1 se escreve
平成元年, com 元 no
lugar do número — regra válida em todas as eras.
O que Heisei significa para quem tem família japonesa no Brasil
Heisei 2 é 1990, o ano em que a lei japonesa de imigração passou a dar residência a descendentes — a data de nascimento do movimento dekassegui.
Converter outra data
O cálculo instantâneo precisa de JavaScript. Sem ele, as tabelas
de cada era abaixo dão a mesma resposta.