昭和
Shōwa vai de
25/12/1926 a
07/01/1989,
de Shōwa 1 a
Shōwa 64.
A era mais longa da história japonesa: guerra, ocupação e a reconstrução do pós-guerra.
Tabela de anos
Ano da era à esquerda, ano ocidental à direita. Nos anos de virada, a linha diz de
que dia a que dia a era vale.
| Shōwa | Escrita japonesa | Ano ocidental | Observação |
|---|---|---|---|
| Shōwa 1 | 昭和元年 | 1926 | a partir de 25/12/1926 |
| Shōwa 2 | 昭和2年 | 1927 | |
| Shōwa 3 | 昭和3年 | 1928 | |
| Shōwa 4 | 昭和4年 | 1929 | |
| Shōwa 5 | 昭和5年 | 1930 | |
| Shōwa 6 | 昭和6年 | 1931 | |
| Shōwa 7 | 昭和7年 | 1932 | |
| Shōwa 8 | 昭和8年 | 1933 | |
| Shōwa 9 | 昭和9年 | 1934 | |
| Shōwa 10 | 昭和10年 | 1935 | |
| Shōwa 11 | 昭和11年 | 1936 | |
| Shōwa 12 | 昭和12年 | 1937 | |
| Shōwa 13 | 昭和13年 | 1938 | |
| Shōwa 14 | 昭和14年 | 1939 | |
| Shōwa 15 | 昭和15年 | 1940 | |
| Shōwa 16 | 昭和16年 | 1941 | |
| Shōwa 17 | 昭和17年 | 1942 | |
| Shōwa 18 | 昭和18年 | 1943 | |
| Shōwa 19 | 昭和19年 | 1944 | |
| Shōwa 20 | 昭和20年 | 1945 | |
| Shōwa 21 | 昭和21年 | 1946 | |
| Shōwa 22 | 昭和22年 | 1947 | |
| Shōwa 23 | 昭和23年 | 1948 | |
| Shōwa 24 | 昭和24年 | 1949 | |
| Shōwa 25 | 昭和25年 | 1950 | |
| Shōwa 26 | 昭和26年 | 1951 | |
| Shōwa 27 | 昭和27年 | 1952 | |
| Shōwa 28 | 昭和28年 | 1953 | |
| Shōwa 29 | 昭和29年 | 1954 | |
| Shōwa 30 | 昭和30年 | 1955 | |
| Shōwa 31 | 昭和31年 | 1956 | |
| Shōwa 32 | 昭和32年 | 1957 | |
| Shōwa 33 | 昭和33年 | 1958 | |
| Shōwa 34 | 昭和34年 | 1959 | |
| Shōwa 35 | 昭和35年 | 1960 | |
| Shōwa 36 | 昭和36年 | 1961 | |
| Shōwa 37 | 昭和37年 | 1962 | |
| Shōwa 38 | 昭和38年 | 1963 | |
| Shōwa 39 | 昭和39年 | 1964 | |
| Shōwa 40 | 昭和40年 | 1965 | |
| Shōwa 41 | 昭和41年 | 1966 | |
| Shōwa 42 | 昭和42年 | 1967 | |
| Shōwa 43 | 昭和43年 | 1968 | |
| Shōwa 44 | 昭和44年 | 1969 | |
| Shōwa 45 | 昭和45年 | 1970 | |
| Shōwa 46 | 昭和46年 | 1971 | |
| Shōwa 47 | 昭和47年 | 1972 | |
| Shōwa 48 | 昭和48年 | 1973 | |
| Shōwa 49 | 昭和49年 | 1974 | |
| Shōwa 50 | 昭和50年 | 1975 | |
| Shōwa 51 | 昭和51年 | 1976 | |
| Shōwa 52 | 昭和52年 | 1977 | |
| Shōwa 53 | 昭和53年 | 1978 | |
| Shōwa 54 | 昭和54年 | 1979 | |
| Shōwa 55 | 昭和55年 | 1980 | |
| Shōwa 56 | 昭和56年 | 1981 | |
| Shōwa 57 | 昭和57年 | 1982 | |
| Shōwa 58 | 昭和58年 | 1983 | |
| Shōwa 59 | 昭和59年 | 1984 | |
| Shōwa 60 | 昭和60年 | 1985 | |
| Shōwa 61 | 昭和61年 | 1986 | |
| Shōwa 62 | 昭和62年 | 1987 | |
| Shōwa 63 | 昭和63年 | 1988 | |
| Shōwa 64 | 昭和64年 | 1989 | até 07/01/1989 |
Shōwa 1 se escreve
昭和元年, com 元 no
lugar do número — regra válida em todas as eras.
O que Shōwa significa para quem tem família japonesa no Brasil
Cobre o pico da imigração antes da guerra, a interrupção, a retomada nos anos 1950 e o último navio de imigrantes, o Nippon Maru, em 1973.
Converter outra data
O cálculo instantâneo precisa de JavaScript. Sem ele, as tabelas
de cada era abaixo dão a mesma resposta.